여러분께 소개할 이 제품은 1PCS HVR80 1% 3W 5W 10W 고전압 절연 저항 10K 1M 500M 내전압 테스트 교정 인증으로, 여러분의 생활을 더욱 편리하고 풍요롭게 만들어 줄 것입니다. 아래에서 제품의 특징, 사용 방법, 그리고 왜 이 제품이 여러분에게 이상적인지에 대한 상세한 정보를 제공하겠습니다. 정성껏 준비한 상품 설명을 통해, 여러분이 필요로 하는 최적의 선택을 할 수 있도록 도와드릴 것입니다.
온도 범위: -55℃ +225까지℃
고전압 저항, 펄스 내성, 습기 방지
높은 안정성
비유도성
M721 고전압 저항기는 고전압 저항, 펄스 내성 및 방습 특성을 제공합니다.해당 응용 프로그램은 다음과 같습니다:
고전압 전력 장비
고전압 전원 공급 장치
정전기 장치
스프레이 코팅 장비
고전압 저항기-커패시터 장치
진공 장비
전압 분배기 회로
고전압 테스트 장비
고전압 계측기 및 계측기
참고 사항 사양
| 전압 저항 공식 U=√P·R=√5X1000 | P: 정격전력, R: 저항값 |
|---|---|
| 사용 가능한 공차 범위 | F(±1%), J(±5%), K(±10%), M(±20%) |
| 테스트 항목 | 성능 요구 사항 | 테스트 방법 |
|---|---|---|
| 저항 온도 계수(TCR) | ≤ 200 (10×10⁻⁶/℃) | -55℃/+20℃ 그리고 20℃/+155℃ |
| 납땜성 | 땜납은 자유롭게 흐르고 리드를 적셔야 합니다. | 235 ± 5℃ 2 ± 0.5초 동안 |
| 납땜 내열성 | ΔR ≤ ± (0.5%R + 0.05Ω) | 260 ± 5℃ 10 ± 1초 동안 |
| 축축한 열, 정상 상태 | ΔR ≤ ± (2%R + 0.05Ω) | +40 ± 2℃, 240시간 동안 95-98% RH |
| 급격한 온도 변화 | ΔR ≤ ± (1%R + 0.05Ω) | -55℃/+125℃, 5사이클 |
| 진동 | ΔR ≤ ± (1%R + 0.05Ω) | 10~500Hz, 98m/s²(10g) |
| 장기 부하 | ΔR ≤ ± (5%R + 0.05Ω) | +40 ± 2℃, 정격 전압(VR)에서 1000h |
| 터미널 강도 | ΔR ≤ ± (0.5%R + 0.05Ω) | 10N 굽힘력, 2회 |
| 전력 감소 | ≤ 210℃ | 주변 온도가 300도에 도달하면 부하가 0으로 감소합니다. ℃ |
